Tennis Herren 40 II
Verbandsklasse Gr. 372
Platz | LK | Spieler |
---|
5 | 11 | Frank Hahn |
6 | 12 | Marek Hojka |
7 | 13 | Arndt Asperger |
8 | 14 | Marcin Dembinski (Borgfelder TC) |
9 | 14 | Volker Weiß |
10 | 16 | Carsten Brinkkötter |
11 | 16 | Markus Meyer |
12 | 16 | Marc Ahlden |
13 | 16 | Sascha Riebe |
14 | 19 | Sergey Mezhuev |
15 | 20 | Christian Feddersen |
16 | 22 | Florian Neyer |
Arndt Asperger
Mannschaftsführer
Saisonrückblick
Die Sommersaison 2019 war für die Herren 40 II eine ausgezeichnete Saison. Am Ende sprang Platz 1 in der Bezirksliga heraus und der Wiederaufstieg in die Verbandsklasse wurde geschafft. Beste Scorer: Volker (8), Markus (7), Marc (6) und Arndt (6)
Trainer
Marc Schierloh