Tennis Damen 40
1. Regionsklasse Gr. 140
Platz | LK | Spieler |
---|
1 | 20 | Kathrin Lorenz |
2 | 21 | Anne Meinken |
3 | 21 | Martina Schröder |
4 | 22 | Ulrike Plieth |
5 | 22 | Karen Isernhinke |
6 | 23 | Kirsten Rosenwinkel |
7 | 23 | Gudrun Bleeker |
8 | 23 | Vera Kandzia |
9 | 23 | Frauke Beulke |
10 | 23 | Elisabeth Bach |
11 | 23 | Gisela Witte |
12 | 23 | Dorothea Kittlaus |
Dorothea Kittlaus
Mannschaftsführerin
Saisonrückblick
Ein Jahr nach dem lange ersehnten Aufstieg ging es im Sommer 2019 gleich wieder eine Liga runter.
Trainer
Marc Schierloh