Tennis Damen
2. Regionsklasse Gr. 051
Platz | LK | Spieler |
---|
1 | 20 | Kathrin Lorenz |
2 | 21 | Anne Meinken |
3 | 21 | Martina Schröder |
4 | 22 | Ulrike Plieth |
5 | 22 | Eva-Marie Birkmann |
6 | 22 | Charlotte Kerls |
7 | 23 | Julia Averbeck |
8 | 23 | Nadina Thiermann |
9 | 23 | Michelle Meier |
10 | 23 | Christin Woytisak |
Vanessa Horvath
Mannschaftsführerin
Saisonrückblick
In der 2. Regionsklasse gab es im Vorjahr eine beachtliche Bilanz von 3 Siegen und 2 Niederlagen. Dies bedeutete am Ende Platz 3.
Trainer
Marc Schierloh